Hier finden Sie laufend aktualisierte Informationen über Stromtarife, Einspeisetarife, Spottarife*.
*stündlich angepasste Preise basierend auf EPEXSPOT
Falls nicht gesondert erwähnt sind alle Preisangaben netto exkl. MWSt. Daten werden laufend automatisch aktualisiert. Gültige Tarife sind beim Betreiber einzuholen
Was sind Spotpreise?
Spotpreise sind die aktuellen Börsenpreise für Strom an der EPEX Spot Börse. Sie entstehen durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage und werden stündlich ermittelt.
Warum sind Spotpreise wichtig?
- Bezugstarife: Dynamische Stromtarife basieren auf dem Spotpreis – bei niedrigen Preisen (z.B. nachts, bei viel Wind/Sonne) sparen Sie deutlich
- Einspeisetarife: Für PV-Anlagenbetreiber dient der Spotpreis oft als Referenzpreis für die Einspeisevergütung
- Transparenz: Sie sehen, was Ihr Strom an der Börse tatsächlich wert ist
Spotpreis als Referenz für Einspeisetarife
Viele Energieanbieter berechnen die Einspeisevergütung für Solarstrom nach der Formel:
Einspeisevergütung = EPEX Spot AT + Aufschlag/Abzug
Beispiele aus aktuellen Tarifen:
- SmartEnergy smartSUNHOURLY: EPEX Spot AT + 20% Abwicklungsgebühr
- EnergieBurgenland Optima Voll Aktiv: EPEX Spot AT + 7% Aufschlag + 1,42 ct/kWh
- WienEnergie OPTIMA Voll Aktiv: EPEX Spot AT + 1,42 ct/kWh + 7% Aufschlag
Bei hohen Spotpreisen erhalten Sie also eine höhere Vergütung – und umgekehrt. Ein Smart Meter ist bei diesen Tarifen Voraussetzung.
Tarife
Strom Tariffs
Stand: 27. März 2026
Fixpreis
Monatlich
Stündlich
Fixpreis
Fixpreis
Monatlich
Stündlich
Monatlich
Monatlich
Monatlich
Monatlich
Stromtarif Überblick
*täglich aktualisiert, Irrtümer vorbehalten.
Strom Tarife
Stand: 27. März 2026
Anbieter Tarif | Tarifart Preisanpassung | Strompreis (netto exkl.) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
AAE | Bezug Fixpreis | 14,40 ct/kWh | Preisgarantie bis 31.12.2025, 100% Naturstrom aus Österreich, Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, Tarif gilt nicht für Energiegemeinschaften |
AAE | Bezug Stündlich | 10,09 ct/kWh | Stündlich angepasster Preis, gültig für Energiegemeinschaften, keine Mindestvertragslaufzeit, Preis basiert auf stündlicher Marktentwicklung |
AAE | Bezug Monatlich | 12,71 ct/kWh | Monatliche Preisanpassung basierend auf EPEX SPOT AT, keine Vertragsbindung, Tarif gilt nicht für Energiegemeinschaften |
AAE | Bezug Fixpreis | 16,55 ct/kWh | Preisgarantie bis 31.12.2025, 100% Naturstrom aus Österreich, Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, nur für Energiegemeinschaften |
AAE | Bezug Fixpreis | 8,05 ct/kWh | 12 Monate Preisgarantie, danach monatliche Anpassung basierend auf EPEX SPOT Day Ahead, 46% Rabatt für Neukunden im ersten Jahr, Mindestvertragslaufzeit 12 Monate |
AAE | Bezug Fixpreis | 9,80 ct/kWh | Preisgarantie 12 Monate, Vertragsbindung 12 Monate, Kündigungsfrist 14 Tage, nur für Energiegemeinschaften, 100% Naturstrom aus Österreich |
AAE | Bezug Viertelstündlich | 11,20 ct/kWh | Viertelstündliche Preisanpassung, keine Vertragsbindung, nur für Energiegemeinschaften, 100% Naturstrom aus Österreich |
AAE | Bezug Fixpreis | 14,40 ct/kWh | Preisgarantie bis 31.12.2026, Vertragsbindung 12 Monate, ausgezeichnet mit Österreichischem Umweltzeichen, nicht für Energiegemeinschaften, 100% Naturstrom aus Österreich |
AAE | Einspeisung Fixpreis | 5,00 ct/kWh | Preisgarantie bis 31.12.2025, Mindestvertragsdauer 1 Jahr, Kündigungsfrist 14 Tage, für PV-Anlagen bis 10 kWp, nicht für EEG/BEG/GEA-Teilnehmer |
AAE | Einspeisung Stündlich | 0,00 ct/kWh | Stündlich angepasster Marktpreis, gültig für Voll-/Überschusseinspeiser und Energiegemeinschaften (BEG/EEG/GEA), keine Mindestvertragslaufzeit, kostenloses Kundenportal |
Awattar | Bezug Stündlich | 7,851 ct/kWh | Dynamischer Tarif mit stündlicher Preisanpassung |
Awattar | Bezug Monatlich | 10,665 ct/kWh | Tarif mit monatlicher Preisanpassung |
Awattar | Einspeisung Monatlich | 3,854 ct/kWh | Einspeisetarif mit monatlicher Preisanpassung |
Awattar | Bezug Stündlich | 9,890 ct/kWh | Dynamischer Durchschnitts Basispreis der letzten 6 Monate, Preisanpassung stündlich |
Awattar | Bezug Monatlich | 11,814 ct/kWh | Erfrischender Verbrauchspreis, aktuell, Preisanpassung monatlich |
Awattar | Einspeisung Stündlich | 9,122 ct/kWh | Punktgenaue Durchschnitt Einspeisevergütung der letzten 30 Tage, Preisanpassung stündlich |
Awattar | Einspeisung Monatlich | 5,415 ct/kWh | Sonnige Einspeisevergütung, aktuell, Preisanpassung monatlich |
EnergieBurgenland | Bezug Fixpreis | 13,2110 ct/kWh (Standard); 12,5505 ct/kWh (Smart Meter) | Fixpreis – 1 Jahr, Preisgarantie ab Abschluss: 12 Monate, Bindung: 12 Monate, Bonuswelt inklusive (1 Bonuspunkt pro 10 kWh), Digitalisierungsrabatt bei Online-Registrierung |
EnergieBurgenland | Bezug Monatlich | 13,7511 ct/kWh (Standard); 13,0635 ct/kWh (Smart Meter) | Variabler Preis, ändert sich monatlich abhängig vom Börsenpreis, keine Bindung, Bonuswelt inklusive (1 Bonuspunkt pro 10 kWh), Digitalisierungsrabatt bei Online-Registrierung |
EnergieBurgenland | Bezug Stündlich | EPEX Spot AT + 7% Aufschlag + 1,42 ct/kWh | Variabler Preis, ändert sich stündlich abhängig vom Börsenpreis, keine Bindung, monatliche Abrechnung, Smart Meter erforderlich |
EnergieBurgenland | Bezug Fixpreis | 14,55 ct/kWh (Standard); 12,55 ct/kWh (Smart Meter) | Fixpreis – 1 Jahr, Preisgarantie ab Abschluss: 12 Monate, Bindung: 12 Monate, Bonuspunkte pro 10 kWh gültig von Jänner bis März 2026 |
EnergieBurgenland | Bezug Fixpreis | 14,55 ct/kWh | Fixpreis – 1 Jahr, Preisgarantie ab Abschluss: 12 Monate, Bindung: 12 Monate, Bonuspunkte pro 10 kWh gültig von Jänner bis März 2026, einmalig 1.400 Bonuspunkte für Bestandskunden |
EnergieBurgenland | Bezug Monatlich | 15,0645 ct/kWh | Variabler Preis, ändert sich monatlich abhängig vom Börsenpreis, keine Bindung, Bonuspunkte pro 10 kWh gültig ab 1. März 2026 |
EnergieBurgenland | Bezug Stündlich | EPEX Spot AT + 7% Aufschlag + 1,42 ct/kWh | Variabler Preis, ändert sich stündlich abhängig vom Börsenpreis, keine Bindung, monatliche Abrechnung, gültig ab 17.3.2025, Smart Meter erforderlich |
EnergieBurgenland | Einspeisung Monatlich | 6,06 ct/kWh | Monatlich variabler Abnahmepreis basierend auf ÖSPI [Monat Base], keine Vertragsbindung, Kündigungsfrist 2 Wochen, Abrechnung jährlich oder monatlich, ohne Grundpreis. |
EnergieBurgenland | Einspeisung Monatlich | 4,33 ct/kWh | Monatlich variabler Abnahmepreis basierend auf ÖSPI [Monat Base], keine Vertragsbindung, Kündigungsfrist 2 Wochen, Abrechnung jährlich oder monatlich, ohne Grundpreis. |
EnergieBurgenland | Einspeisung Monatlich | 5,77 ct/kWh | Monatlich variabler Abnahmepreis basierend auf ÖSPI [Monat Base], keine Vertragsbindung, Kündigungsfrist 2 Wochen, Abrechnung jährlich oder monatlich. |
EnergieBurgenland | Einspeisung Monatlich | 3,85 ct/kWh | Monatlich variabler Abnahmepreis basierend auf ÖSPI [Monat Base], keine Vertragsbindung, Kündigungsfrist 2 Wochen, Abrechnung jährlich oder monatlich. |
OEMAG | Einspeisung Monatlich | 8,457 ct/kWh | Marktpreis für Februar 2026, keine Vertragsbindung oder Preisanpassung angegeben. |
OEMAG | Einspeisung Monatlich | 8,411 ct/kWh | Marktpreis für Februar 2026, keine Vertragsbindung oder Preisanpassung angegeben. |
Oekostrom | Einspeisung Nicht explizit | 2,00 ct/kWh | Tarif für Nicht-Bestandskund:innen der oekostrom AG, gültig für PV-Anlagen bis 50 kWp. Grundpreis 0,00 €/Monat. Abrechnung 1x pro Jahr. |
Oekostrom | Einspeisung Nicht explizit | 2,50 ct/kWh (bis 1.000 kWh); 2,00 ct/kWh (ab 1.001 kWh) | Tarif nur für Bestandskund:innen der oekostrom AG, gültig für PV-Anlagen bis 50 kWp. Grundpreis 0,00 €/Monat. Abrechnung 1x pro Jahr. |
Oekostrom | Einspeisung Monatlich | 8,5 ct/kWh | Einspeisetarif für Photovoltaikanlagen, Preis basiert auf Marktpreis (Direktvermarktung). Vertragsbindung und Preisanpassung nicht explizit angegeben. |
SmartEnergy | Bezug Stündlich | EPEX Spot AT + 1,20 ct/kWh | Dynamischer Tarif mit stündlicher Preisanpassung basierend auf EPEX Spot AT. Monatlich kündbar, Grundpauschale 2,49 € netto. Preise werden täglich um 17:00 Uhr für den nächsten Tag veröffentlicht. |
SmartEnergy | Bezug Stündlich | EPEX Spot AT + 1,44 ct/kWh | Dynamischer Stromtarif mit stündlicher Preisanpassung basierend auf EPEX Spot AT. Abwicklungsgebühr von 1,44 ct/kWh inkl. 20% USt. Keine Vertragsbindung, Preise werden täglich um 17:00 Uhr für den nächsten Tag veröffentlicht. |
SmartEnergy | Einspeisung Stündlich | EPEX Spot AT + 20% Abschlag | Dynamischer Einspeisetarif für PV-Anlagen mit stündlicher Anpassung an den EPEX Spot AT. Monatlich kündbar, keine Grundgebühr. Abnahmepreis basiert auf EPEX Spot AT mit 20% Abschlag. Negative Spotpreise werden berücksichtigt. |
SmartEnergy | Einspeisung Stündlich | EPEX Spot AT – 20% Abwicklungsgebühr | Dynamischer Einspeisetarif für PV-Anlagen mit Smart Meter, stündliche Preisanpassung basierend auf EPEX Spot AT, keine Vertragsbindung oder Grundgebühr, negative Spotpreise werden verrechnet. |
Verbund | Bezug Fixpreis | 15,00 ct/kWh (Standard); 12,50 ct/kWh (Smart Meter) | Rabattierter Strompreis von 3,00 ct/kWh netto für die ersten 12 Monate, 12 Monate Vertragsbindung, Preisgarantie für 12 Monate. |
Verbund | Bezug Monatlich | 14,07 ct/kWh | Monatlich angepasster Strompreis, keine Vertragsbindung, keine Preisgarantie. |
Verbund | Bezug Stündlich | 16,37 ct/kWh | Variabler Tarif basierend auf EPEX SPOT SE, keine Vertragsbindung, keine Preisgarantie. |
Verbund | Einspeisung Monatlich | EPEX Spot AT (Referenzmarktwert) * 0,85 – 0,54 ct/kWh | Monatliche Preisanpassung, keine Vertragsbindung, Abnahmetarif basiert auf dem Referenzmarktwert der E-Control, |
