Hier finden Sie laufend aktualisierte Informationen über
- Stromtarife
- Einspeisetarife
- Spottarife*
*stündlich angepasste Preise basierend auf EPEXSPOT
Falls nicht gesondert erwähnt sind alle Preisangaben netto exkl. MWSt. Daten werden laufend automatisch aktualisiert. Gültige Tarife sind beim Betreiber einzuholen
Energie Burgenland Privatkunden Tarife
Stromtarif Überblick
Strom Tarife
Stand: 26. September 2025
Anbieter Tarif | Tarifart Preisanpassung | Strompreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
E.ON E.ON Basic | Grundversorgung monatlich angepasst | 0,30 €/kWh | Grundtarif mit monatlicher Preisanzpassung |
RWE RWE Comfort | Stromflat jährlich angepasst | 0,28 €/kWh | Stromflat mit jährlicher Preisüberprüfung |
RWE RWE Fix | Festpreis fest für 12 Monate | 0,29 €/kWh | Festpreis für 12 Monate |
EnBW EnBW Standard | Grundversorgung quartalsweise angepasst | 0,31 €/kWh | Grundtarif mit quartalsweiser Preisanzpassung |
Vattenfall Vattenfall Plus | Ökostrom monatlich angepasst | 0,27 €/kWh | Ökostromtarif mit monatlicher Preisanzpassung |
